پیش سفارش
مولتی متر دیجیتال و اتورنج VC97 با TRUE RMS + فازیاب NCV
- موجودی: پیش سفارش
- تولیدکننده: VICTOR
- MODEL: AUTO RANGE MULTIMETER VICTOR VC97 NCV RMS ANTI BURN PROTECTION
مولتی متر دیجیتال و اتورنج VC97 با TRUE RMS + فازیاب NCV معروف به سری 2025
مولتیمتر دیجیتال VICTOR VC97 (نسخه 2024/2025) با قابلیت True RMS و Auto Range، یکی از پرفروشترین مولتیمترهای حرفهای بازار است که با صفحه نمایش بزرگ 3999 شمارشی، امکانات متنوعی را برای اندازهگیری دقیق پارامترهای الکتریکی فراهم میکند.
ویژگیهای کلیدی
- پشتیبانی از True RMS برای اندازهگیری دقیق سیگنالهای غیرسینوسی
- صفحهنمایش 3¾ رقمی (3999) با نور پسزمینه (Backlight) و نمایشگر آنالوگ (Bar Graph)
- اندازهگیری ولتاژ و جریان AC/DC، مقاومت، خازن، فرکانس، دما، دیود و ترانزیستور
- دارای بیزر تست اتصال کوتاه، حالت Data Hold و خاموشی خودکار
- محافظ داخلی EMI برای کاهش نویز و افزایش دقت اندازهگیری
کاربردها
مناسب برای استفاده در محیطهای زیر:
- تعمیرگاهها و خدمات صنعتی برق و الکترونیک
- مراکز آموزشی و آزمایشگاهی دانشگاهها
- مهندسین برق، تکنسینها و نصابهای سیستمهای الکترونیکی
- پروژههای DIY و تعمیرات خانگی
مزایای محصول
- دقت بالا به لطف فناوری True RMS
- قیمت مقرونبهصرفه نسبت به امکانات
- امکان انتخاب دستی یا خودکار رنج (Auto/Manual Range)
- استفاده از باتری AAA برای مصرف انرژی بهینه
- طراحی ارگونومیک با وزن مناسب جهت استفاده طولانی مدت
اقلام همراه با مولتی متر VC97 مدل 2024/2025
- مولتی متر
- یک جفت پراب اندازه گیری الکتریکی
- سنسور و سیم سنسور دما
- دو جفت باتری نیم قلمی(که ممکن است قابل استفاده نباشد)
- دفترچه راهنمای انگلیسی محصول
مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| ولتاژ DC | 400mV تا 1000V، دقت ±(0.5٪+4) |
| ولتاژ AC | 4V تا 750V، دقت ±(0.8٪+10) |
| جریان DC | 400µA تا 10A، دقت ±(1٪+10) |
| جریان AC | 400µA تا 10A، دقت ±(1.5٪+10) |
| مقاومت | تا 40MΩ، دقت ±(0.8٪+4) |
| خازن | تا 100mF، دقت ±(3.5-5٪+8 تا +20) |
| فرکانس | تا 30MHz، دقت ±(0.5٪+10) |
| دما | از -20 تا +1000 ℃، دقت ±(1٪+5) |
| نمایشگر | LCD با نور پسزمینه + گراف نوار آنالوگ |
| منبع تغذیه | ۲ عدد باتری 1.5V AAA |
| ابعاد | 190×93.5×37 میلیمتر |
| وزن | حدود 420 گرم |
مقایسه مدلهای VC97 - نسخه 2021 و 2024
| ویژگی | VC97 مدل 2021 | VC97 مدل 2024/2025 |
|---|---|---|
| نوع باتری | 9 ولت کتابی (6F22) | دو عدد 1.5 ولت AAA |
| برد مدار داخلی | ساختار سادهتر | طراحی بهینهشده و حرفهایتر |
| کیفیت سوکت و ترمینال ورودی | معمولی | ارتقاء یافته با پورتهای مقاومتر |
| محافظت الکترومغناطیسی (EMI) | ندارد | دارد (شیلد فلزی داخلی) |
| مصرف انرژی | بالاتر | کممصرف و بهینهتر |
| نور پسزمینه نمایشگر | روشنایی محدود | نور قوی و یکنواخت |
| دقت True RMS | معمولی | بهبود یافته با الگوریتم جدید |
| خصوصیات مولتی مترها | |
| نحوه انتخاب پارامتر | اتورنج |
| نوع نمایشگر | LCD 45*65mm به همراه بک لایت |
| رنج اندازه گیری ولتاژهای مستقیم | 400mV/4V/40V/400V/1000V دقت (0.5%+4)± |
| رنج اندازه گیری ولتاژهای متناوب | 400mV/4V/40V/400V/750V دقت (0.8%+10)± |
| رنج اندازه گیری جریان های مستقیم | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A دقت (1%+10)± |
| رنج اندازه گیری جریان های متناوب | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A دقت (1.5%+10)± |
| رنج اندازه گیری مقاومت | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ دقت (0.8%+4)± |
| رنج اندازه گیری ظرفیت خازن | 6nF/60nF/600nF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF دقت (3.5%+8)± |
| رنج اندازه گیری فرکانس | 10/100/1000/10k/100k/1M/20MHz دقت (0.5%+10)± |
| رنج اندازه گیری دما | منفی 20درجه سانتی گراد الی 1000درجه دقت (1.0%+5)± |
| تست دیود | دارد |
| اندازه گیری hfe ترانزیستور | دارد |
| تست اتصال کوتاه | دارد |
| خصوصیات عمومی | |
| کاربری | تست و اندازه گیری|آزمایشگاه|تعمیرات|دانشجویی |
| سطح تخصص لازم | نیمه حرفه ای|حرفه ای |
| کشور سازنده | چین |
| بنچ مارک | 5 از 5 |
| استاندارد و تاییده ها | CE |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | ضمانت سلامت کالا - تست قبل از ارسال توسط فروشگاه |
لوازم جانبی یا اقلام یدکی پیشنهادی مناسب این محصول
کیف..
2,100,000ریال
پرا..
971,000ریال