LC متر دیجیتال ویکتور 6243
11,800,000ریال
- موجودی: در انبار
- تولیدکننده: VICTOR
- MODEL: DIGITAL LC METER VICTOR 6243
LC متر دیجیتال | خازن سنج و سلغ سنج ویکتور 6243
ال سی آر متر ویکتور ۶۲۴۳ مارک victor که به عنوان سلف سنج و خازن سنج کاربرد دارد . ال سی متر Victor 6243 سلف را از ۲ میلی هانری تا ۲۰ هانری و خازن را از ۲ نانو فاراد تا ۲۰۰۰ میکرو فاراد اندازه می گیرد .
Measuring frequency | Resolution | Accuracy | Range |
Approx:200 Hz | 1uH | (2.0%+5d)± | 2mH |
Approx:200 Hz | 10uH | (2.0%+5d)± | 20mH |
Approx:200 Hz | 100uH | (2.0%+5d)± | 200mH |
Approx:200 Hz | 1mH | (5.0%+5d)± | 2H |
Approx:200 Hz | 10mH | (5.0%+15d)± | 20H |
Measuring frequency | Resolution | Accuracy | Range |
Approx:200 Hz | 1pF | (1.0%+5d)± | 2nF |
Approx:200 Hz | 10pF | (1.0%+5d)± | 20nF |
Approx:200 Hz | 100pF | (1.0%+5d)± | 200nF |
Approx:200 Hz | 1pF | (2.0%+5d)± | 2uF |
Approx:16 Hz | 10pF | (2.0%+5d)± | 20uF |
Approx:16 Hz | 100pF | (5.0%+5d)± | 200uF |
Approx:8 Hz | 1pF | (5.0%+25d)± | 1000uF |
خصوصیات مولتی مترها | |
نحوه انتخاب پارامتر | سلکتور |
نوع نمایشگر | LCD 3 1/2 inch |
رنج اندازه گیری اندوکتانس سلف | تا 20 هانری |
رنج اندازه گیری ظرفیت خازن | تا 2000 میکرو فاراد |
خصوصیات عمومی | |
کاربری | تست و اندازه گیری|آزمایشگاه|تعمیرات |
سطح تخصص لازم | نیمه حرفه ای|حرفه ای |
کشور سازنده | چین |
بنچ مارک | خوب |
استاندارد و تاییده ها | ندارد |
گارانتی و خدمات پس از فروش | ضمانت سلامت کالا |