میکرو موتور گیربکس دار سری L149 استوک
2,200,000ریال
5 یا بیشتر 2,156,000ریال
25 یا بیشتر 2,101,000ریال
- موجودی: موجود
- MODEL: L149 SERIES GEAR MOTOR
گزینه های در دسترس
میکرو موتور گیربکس دار سری L149 ولتاژ dc ایتالیایی استوک
میکرو موتورهای گیربکسدار سری L149 و موتور گیربکسدار جانسون PC200LG از جمله موتورهای DC کاهنده دور هستند که برای کاربردهای صنعتی، مکانیزمهای اتوماسیون، تجهیزات الکترومکانیکی، دستگاههای اداری و پروژههای رباتیکی مورد استفاده قرار میگیرند. وجود گیربکس باعث افزایش گشتاور خروجی و کاهش سرعت چرخش شفت میشود. این محصولات به دلیل ابعاد کوچک، مصرف جریان پایین و عملکرد پایدار، گزینه مناسبی برای فضاهای محدود هستند. تمامی کالاهای معرفی شده در این مجموعه به صورت استوک عرضه میشوند. این موتورها برای کاربردهایی که نیاز به حرکت یکنواخت و کنترلشده دارند مناسب هستند.
1- میکرو موتور گیربکس دار سری L149 مدل L149.04.90 با چرخدنده پلاستیکی 4.5 ولت
وضعیت کالا: استوک
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 4.5 ولت |
| طول موتور | 41 میلیمتر |
| REDUCTION RATIO | 90.3 |
| گشتاور | 8 نیوتنسانتیمتر |
| دور موتور بدون بار | 30 دور در دقیقه |
| دور موتور زیر بار با گشتاور نامی | 18 دور در دقیقه |
| جریان مصرفی زیر بار با گشتاور نامی | 100 میلیآمپر |
| توان | 0.5 وات |
2- میکرو موتور گیربکس دار سری L149 مدل L149.12.43 با چرخدنده فلزی 12 ولت
وضعیت کالا: استوک
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12 ولت |
| طول موتور | 41 میلیمتر |
| REDUCTION RATIO | 43.3 |
| گشتاور | 3.8 نیوتنسانتیمتر |
| دور موتور بدون بار | 60 دور در دقیقه |
| دور موتور زیر بار با گشتاور نامی | 40 دور در دقیقه |
| جریان مصرفی زیر بار با گشتاور نامی | 50 میلیآمپر |
| توان | 0.5 وات |
3- موتور گیربکس DC جانسون 12 ولت مدل PC200LG (A007032)
وضعیت کالا: استوک
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12 ولت |
| طول موتور | 42.58 میلیمتر |
| REDUCTION RATIO | نامشخص |
| گشتاور | نامشخص |
| دور موتور بدون بار | 60 دور در دقیقه |
| دور موتور زیر بار با گشتاور نامی | نامشخص |
| جریان مصرفی زیر بار با گشتاور نامی | نامشخص |
| توان | نامشخص |
4- میکرو موتور گیربکس دار سری L149 مدل L149.4.90 بدون چرخدنده با ولتاژ 4.5 ولت
وضعیت کالا: استوک
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 4.5 ولت |
| طول موتور | 41 میلیمتر |
| REDUCTION RATIO | 90.3 |
| گشتاور | 8 نیوتنسانتیمتر |
| دور موتور بدون بار | 30 دور در دقیقه |
| دور موتور زیر بار با گشتاور نامی | 18 دور در دقیقه |
| جریان مصرفی زیر بار با گشتاور نامی | 100 میلیآمپر |
| توان | 0.5 وات |
جدول مقایسه انواع میکروموتور سری L149
| مدل | ولتاژ نامی | طول موتور (mm) | REDUCTION RATIO | گشتاور (N.cm) | دور بدون بار (RPM) | دور زیر بار (RPM) | جریان زیر بار (mA) | توان (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L149.04.90 چرخدنده پلاستیکی | 4.5V | 41 | 90.3 | 8 | 30 | 18 | 100 | 0.5 |
| L149.12.43 چرخدنده فلزی | 12V | 41 | 43.3 | 3.8 | 60 | 40 | 50 | 0.5 |
| JOHNSON PC200LG A007032 | 12V | 42.58 | نامشخص | نامشخص | 60 | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
| L149.4.90 بدون چرخدنده | 4.5V | 41 | 90.3 | 8 | 30 | 18 | 100 | 0.5 |
| خصوصیات ظاهری | |
| ابعاد | طول: 57mm قطر: 27mm |
| خصوصیات عمومی | |
| کاربری | رباتیک|ساخت و تولید|پروژه دانشجویی |
| سطح تخصص لازم | حرفه ای |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| بنچ مارک | 5 از 5 |
| استاندارد و تاییده ها | ندارد |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | ندارد |
برچسب ها:
گیربکسدار